Indicateurs – Suncor (ensemble del’entreprise) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendement opérationnel | ||||||
Production totale – Amont et Avalmillions m3/an | 44,71 | 48,53 | 53,95 | 55,85 | 47,54 | |
Production totale – Amont et Avalmillions de bep/an | 281,22 | 305,24 | 339,33 | 351,28 | 299,02 | |
Volumes traités et production nette – Amontmillions de m3 bep/an | 24,23 | 27,22 | 34,19 | 36,00 | 28,80 | |
Volumes traités et production nette – Amontmillions de bep/an | 152,40 | 171,21 | 215,05 | 226,40 | 181,15 | |
Production nette – Avalmillions de m3 de produitsraffinés/an | 27,23 | 27,98 | 26,92 | 27,57 | 25,25 | |
Production nette – Avalmillions de bep/an | 171,27 | 175,99 | 169,32 | 173,42 | 158,81 | |
Production d'éthanolmillions de litres d'éthanol/an | 414,39 | 407,80 | 402,00 | 399,57 | 335,95 | |
Énergie éolienne produiteMWh | 106 912 | 76 589 | 100 850 | 98 419 | 96 952 | |
Gaz à effet de serre (GES) et énergie | ||||||
Émissions totales de GES (portée 1 et 2) – actifsexploitésmilliers de tonnes d'éq. CO2 | 18 739 | 19 874 | 21 990 | 22 722 | 20 856 | |
Intensité des émissions de GES - actifs exploitéskg/bep | 63 | 63 | 62 | 62 | 66 | |
Intensité des émissions de GES - actifs exploitésg/MJ | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 10,1 | 10,9 | |
Émissions de GES (portée 1 et 2) - valeur deconsolidationmilliers de tonnes d'éq. CO2 | 24 783 | 25 945 | 27 997 | 28 997 | 27 703 | |
Intensité des émissions de GES - valeur de consolidationkg/bep | 64 | 64 | 68 | 68 | 71 | |
Intensité des émissions de GES - valeur de consolidationg/MJ | 10,8 | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | |
Émissions de GES (portée 3)milliers de tonnes d'éq. CO2 | - | - | - | - | ||
Consommation d'énergiemillion de GJ | 285,80 | 301,98 | 336,10 | 346,31 | 320,05 | |
Intensité énergétiqueGJ/bep | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | |
Émissions atmosphériques | ||||||
Émissions de SO2milliers de tonnes | 21,10 | 20,51 | 20,50 | 20,78 | 21,93 | |
Intensité des émissions de SO2kg/bep | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | |
Émissions de NOxmilliers de tonnes | 24,90 | 26,64 | 33,29 | 36,98 | 33,66 | |
Intensité des émissions de NOxkg/bep | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | |
Émissions de composés organiques volatilsmilliers de tonnes | 19,50 | 23,14 | 25,96 | 21,30 | 22,55 | |
Intensité des émissions de composés organiquesvolatilskg/bep | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | |
Émissions de PM10milliers de tonnes | - | - | - | 2,60 | 2,39 | |
Émissions de H2Smilliers de tonnes | - | - | - | 0,05 | 0,45 | |
Utilisation de l'eau | ||||||
Prélèvement d'eaumillions de m3 | 162,18 | 105,07 | 144,69 | 143,43 | 133,96 | |
Intensité du prélèvement d'eaum3/bep | 0,58 | 0,35 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | |
Eau retournéemillions de m3 | 105,12 | 65,99 | 77,44 | 77,10 | 77,35 | |
Consommation d'eaumillions de m3 | 57,19 | 39,07 | 67,24 | 66,33 | 56,61 | |
Intensité de la consommation d'eaum3/bep | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | |
Consommation d'eau doucemillions de m3 | 36,80 | 22,40 | 46,52 | 51,60 | 31,04 | |
Intensité de la consommation d'eau doucem3/bep | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | |
Perturbation des terres et remise en état | ||||||
Total des terres perturbéeshectares cumulatifs | 23 613 | 23 960 | 33 772 | 34 525 | 34 993 | |
Total des terres remises en étathectares cumulatifs | 2 140 | 2 239 | 2 621 | 2 795 | 2 850 | |
Déchets | ||||||
Total des déchets produitsmilliers de tonnes | 2 148 | 2 123 | 2 487 | 2 420 | 2 683 | |
Déchets dangereux produitsmilliers de tonnes | 1 982 | 999 | 983 | 1 049 | 1 006 | |
Déchets non dangereux produitsmilliers de tonnes | 167 | 1 124 | 1 503 | 1 371 | 1 676 | |
Déchets recyclés, réutilisés ourécupérésmilliers de tonnes | 123,00 | 71,00 | 96,18 | 151,82 | 82,37 | |
Conformité environnementale | ||||||
Non-conformité environnementalenombre | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | |
Amendes liées à la réglementationenvironnementalemilliers de dollars CA | 275 | 413 | 282 | 113 | 5 439 | |
Déversements importantsnombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Économique | ||||||
Produits des activités ordinaires et autresmillions de dollars | 26 968 | 32 079 | 38 986 | 38 989 | 25 052 | |
Charges d'exploitation, frais de ventes et fraisgénérauxmillions de dollars | 9 150 | 9 245 | 10 573 | 11 244 | 9 927 | |
Coûts liés aux employésmilliards de dollars | 3,40 | 3,20 | 3,30 | 3,60 | 2,80 | |
Redevances et impôts payésmillions de dollars | 105 | 1 489 | 1 695 | 2 555 | 933 | |
Distribution aux actionnaires et titulaires d'obligationsmillions de dollars | 2 889 | 3 069 | 3 230 | 3 439 | 2 554 | |
Valeur économique non répartiemillions de dollars | 14 789 | 18 249 | 23 488 | 21 751 | 11 638 | |
Valeur de l'entreprisemilliards de dollars | 89 | 89 | 76 | 81 | 52 | |
Dépenses en immobilisations et frais de prospectionmillions de dollars | 6 582 | 6 551 | 5 406 | 5 558 | 3 926 | |
Contributions politiquesmilliers de dollars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chaîne d’approvisionnement | ||||||
Base totale de fournisseursnombre | 8 463 | 7 997 | 6 497 | 5 768 | 4 870 | |
Base de fournisseurs autochtonesnombre | 58 | 55 | 85 | 88 | 104 | |
Achats de biens et de servicesmilliards de dollars | 11,91 | 11,64 | 10,62 | 9,90 | 8,60 | |
Dépenses totales auprès de fournisseurs autochtonesmillions de dollars | 445 | 521 | 703 | 836 | 911 | |
Investissements dans la collectivité | ||||||
Contributions totales à des groupes sans but lucratif et à but lucratifet communautairesmilliers de dollars | 33 800 | 26 557 | 28 980 | 33 102 | 36 278 | |
Dons de Suncor à la Fondation Suncor Énergie(FSÉ)milliers de dollars | 10 164 | 16 600 | 18 455 | 20 255 | 19 000 | |
Dons de la Fondation Suncor Énergie (FSÉ)milliers de dollars | 14 881 | 16 649 | 15 817 | 15 143 | 17 637 | |
Programme à l’intention des employés Sun-Actif | ||||||
Participation des employés% | – | 27 | 26 | 29 | 34 | |
Organismes soutenusnombre | – | 1 271 | 1 377 | 1 501 | 1 935 | |
Valeur des dons de Suncor et de la FSÉmilliers de dollars | – | 1 668 | 2 822 | 2 660 | 2 954 | |
Valeur des dons personnels des employésmilliers de dollars | – | 1 313 | 2 719 | 3 138 | 2 802 | |
Heures de bénévolatnombre | – | 80 706 | 73 259 | 96 067 | 73 979 | |
Santé etsécurité | ||||||
Fréquence totale des blessures entraînant un arrêt detravailnombre par 200 000 heures travaillées | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
Fréquence totale des blessures consignéesnombre par 200 000 heures travaillées | 0,33 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,32 | |
Blessures graves et aux décèsnombre (réel) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Décèsnombre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Incidents de perte de confinement primaire de niveau 1 et 2nombre | 87 | 46 | 45 | 39 | 38 | |
Effectifs | ||||||
Employés de Suncornombre | 13 243 | 12 649 | 12 626 | 13 483 | 13 035 | |
Entrepreneurs ayant un contrat à long termenombre | 757 | 809 | 559 | 534 | 235 | |
Effectif syndiqué% | 34,60 | 32,80 | 33,20 | 31,58 | 31,78 | |
Nouveaux employés embauchés% | 5,10 | 7,70 | 7,70 | 8,25 | 3,34 | |
Roulement du personnel% | 7,00 | 5,80 | 6,00 | 4,76 | 4,60 | |
Diversité | ||||||
Tous les employés | ||||||
Femmes% | 24,50 | 23,80 | 23,20 | 24,58 | 23,71 | |
Hommes% | 75,50 | 76,20 | 76,80 | 75,27 | 76,15 | |
Autochtones% | 1,90 | 3,00 | 3,10 | 3,27 | 3,40 | |
Minorités visibles% | 12,60 | 14,70 | 12,60 | 11,81 | 12,88 | |
Personnes handicapées% | 0,82 | 0,68 | 0,67 | 0,74 | 0,76 | |
Moins de 30 ans% | 11,32 | 8,81 | 7,96 | 8,48 | 7,53 | |
30 à 50 ans% | 61,96 | 63,92 | 64,26 | 65,82 | 65,71 | |
Plus de 50 ans% | 26,71 | 26,10 | 26,11 | 25,56 | 26,77 |
Nos données sur la performance en matière de développement durable présentent des données annuelles (du 1er janvier au 31 décembre) sur l'environnement, le volet social et la gouvernance pour 2020, ainsi que les tendances sur cinq ans lorsque cela est possible. Les données déclarées représentent les actifs détenus et exploités par Suncor, sauf indications contraires. Les données ne sont pas toutes cohérentes avec notre Rapport annuel 2020 en raison des différences de limites de déclaration. Les notes fournissent des renseignements supplémentaires concernant les conditions limites spécifiques, les changements dans la méthodologie et les retraitements de données et incluent aussi des définitions, selon le cas, que l’on retrouve dans les données à télécharger du Rapport sur le développement durable 2020.
Toutes les données accompagnées du symbole (A) ont été examinées et vérifiées de façon indépendante par Ernst & Young LLP.
Déclaration de vérification indépendante
[5 pages, 255 Ko]Il est possible de télécharger de l’information détaillée sur la performance que nous avons enregistrée en 2020 ci-dessous.
Rapport sur la performance en matière de développement durable de 2021
[36 pages, 83 Ko]