Indicateurs – Suncor (ensemble de l’entreprise) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Performance opérationnelle |
|||||
Production totale – Amont et Aval millions m3/an | 48,24 | 44,71 | 48,53 | 53,95 | 55,85 |
Production totale – Amont et Aval millions de bep/an | 303,42 | 281,22 | 305,24 | 339,33 | 351,28 |
Volumes traités et production nette – Amont millions de m3 ep/an | 27,29 | 24,23 | 27,22 | 34,19 | 36,00 |
Volumes traités et production nette – Amont millions de bep/an | 171,65 | 152,40 | 171,21 | 215,05 | 226,40 |
Production nette – Aval millions de m3 de produits raffinés/an | 27,62 | 27,23 | 27,98 | 26,92 | 27,57 |
Production nette – Aval millions de bep/an | 173,72 | 171,27 | 175,99 | 169,32 | 173,42 |
Production d’éthanol millions de litres d’éthanol/an | 417,91 | 414,39 | 407,80 | 402,00 | 399,57 |
Énergie éolienne produite MWh | 313 283 | 106 912 | 76 589 | 100 850 | 98 419 |
Gaz à effet de serre (GES) et énergie |
|||||
Émissions de GES (portée 1 et 2) milliers de tonnes d’éq. CO2 | 20 480 | 18 739 | 19 874 | 21 990 | 22 777 |
Émissions de GES (portée 1) milliers de tonnes d’éq. CO2 | – | – | – | 20 577 | 21 432 |
Émissions de GES (portée 2) milliers de tonnes d’éq. CO2 | – | – | – | 1 413 | 1 345 |
Intensité des émissions de GES kg/baril | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 |
Émissions de GES (portée 3) milliers de tonnes d’éq. CO2 | 1 549 | 1 623 | 1 881 | 1 525 | 1 607 |
Consommation d’énergie millions de GJ | 310,40 | 285,80 | 301,98 | 336,10 | 346,31 |
Consommation directe d’énergie millions de GJ | 301,00 | 276,00 | 287,89 | 328,30 | 340,33 |
Consommation indirecte d’énergie millions de GJ | 9,78 | 10,02 | 14,08 | 7,78 | 5,98 |
Intensité énergétique GJ/baril | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Production d’électricité de cogénération sobre en carbone millions de MWh | 5,50 | 4,96 | 4,88 | 7,15 | 6,54 |
Exportation d’électricité de cogénération sobre en carbone millions de MWh | 3,03 | 2,76 | 2,33 | 3,69 | 3,33 |
Émissions atmosphériques |
|||||
Émissions de SO2 thousand tonnes | 18,40 | 21,10 | 20,51 | 20,50 | 20,78 |
Intensité des émissions de SO2 kg/baril | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Émissions de NOx thousand tonnes | 27,90 | 24,90 | 26,64 | 33,39 | 36,98 |
Intensité des émissions de NOx kg/baril | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
Émissions de composés organiques volatils milliers de tonnes | 21,10 | 19,50 | 23,14 | 25,96 | 21,30 |
Intensité des émissions de composés organiques volatils kg/baril | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
Utilisation de l’eau |
|||||
Prélèvement d’eau millions de m3 | 142,47 | 162,18 | 105,07 | 144,69 | 143,43 |
Prélèvement d’eau de surface millions de m3 | 118,92 | 124,78 | 74,90 | 106,88 | 110,99 |
Prélèvement d’eau souterraine millions de m3 | 2,72 | 2,51 | 2,26 | 3,13 | 3,92 |
Prélèvement d’eau de la municipalité, de la ville ou du district millions de m3 | 4,27 | 4,22 | 4,20 | 4,12 | 4,16 |
Prélèvement d’eau usée traitée millions de m3 | 1,51 | 1,37 | 1,60 | 1,52 | 1,74 |
Prélèvement d’eau de ruissellement industrielle millions de m3 | 15,05 | 29,30 | 22,10 | 29,04 | 22,61 |
Intensité du prélèvement d’eau m3/m3 | 2,95 | 3,63 | 2,16 | 2,68 | 2,57 |
Eau retournée millions de m3 | 97,46 | 105,12 | 65,99 | 77,44 | 71,10 |
Consommation d’eau millions de m3 | 45,33 | 57,19 | 39,07 | 67,24 | 66,33 |
Intensité de la consommation d’eau m3/m3 | 0,94 | 1,28 | 0,81 | 1,25 | 1,19 |
Consommation d’eau douce millions de m3 | 35,90 | 36,80 | 22,40 | 46,52 | 55,60 |
Intensité de la consommation d’eau douce m3/m3 | 0,74 | 0,82 | 0,46 | 0,86 | 0,92 |
Perturbation des terres et remise en état |
|||||
Total des terres perturbées hectares cumulatifs | 23 757 | 23 613 | 23 960 | 33 772 | 34 525 |
Total des terres remises en état hectares cumulatifs | 2 154 | 2 140 | 2 239 | 2 621 | 2 795 |
Déchets |
|||||
Total des déchets produits milliers de tonnes | 2 391 | 2 148 | 2 123 | 2 487 | 2 420 |
Déchets dangereux produits milliers de tonnes | 1 992 | 1 982 | 999 | 983 | 1 049 |
Déchets dangereux incinérés milliers de tonnes | 2,38 | 3,60 | 3,54 | 4,14 | 3,46 |
Déchets dangereux injectés en puits profond milliers de tonnes | 1 980 | 1 963 | 985 | 958 | 1 010 |
Déchets dangereux enfouis milliers de tonnes | 5,70 | 12,01 | 7,25 | 6,16 | 7,55 |
Déchets dangereux éliminés ou traités d’une autre manière milliers de tonnes | 4,09 | 3,15 | 3,27 | 15,04 | 28,22 |
Déchets non dangereux produits milliers de tonnes | 399 | 167 | 1 124 | 1 503 | 1 371 |
Déchets non dangereux incinérés milliers de tonnes | 1,56 | 0,69 | 0,09 | 0,17 | 0,02 |
Déchets non dangereux injectés en puits profond milliers de tonnes | 0,80 | 0,87 | 986,85 | 1 315 | 1 174 |
Déchets non dangereux enfouis milliers de tonnes | 383 | 161 | 135 | 179 | 184 |
Déchets non dangereux éliminés ou traités d’une autre manière milliers de tonnes | 13,92 | 4,27 | 1,62 | 9,71 | 13,08 |
Déchets recyclés, réutilisés ou récupérés milliers de tonnes | 135,00 | 123,00 | 71,00 | 96,18 | 151,82 |
Conformité environnementale |
|||||
Cas de non-conformité environnementale nombre | – | 5 | 4 | 8 | 7 |
Amendes liées à la réglementation environnementale milliers de dollars CA | – | 275 | 413 | 282 | 113 |
Déversements importants nombre | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Performance économique |
|||||
Produits des activités ordinaires et autres produits millions de dollars | 29 680 | 26 968 | 32 079 | 38 986 | 38 989 |
Charges d’exploitation, frais de ventes et frais généraux millions de dollars | 8 607 | 9 150 | 9 245 | 10 573 | 11 244 |
Coûts liés aux employés milliards de dollars | 3 30 | 3 40 | 3 20 | 3 30 | 3 60 |
Redevances et impôts payés millions de dollars | 1 805 | 105 | 1 489 | 1 695 | 2 555 |
Distributions aux actionnaires millions de dollars | 2 565 | 2 889 | 3 069 | 3 230 | 3 439 |
Valeur économique non répartie millions de dollars | 16 677 | 14 789 | 18 249 | 23 488 | 21 751 |
Valeur de l’entreprise milliards de dollars | 67 | 89 | 89 | 76 | 81 |
Dépenses en immobilisations et frais de prospection millions de dollars | 6 667 | 6 582 | 6 551 | 5 406 | 5 558 |
Contributions politiques milliers de dollars | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Achats de biens et de services milliards de dollars | 12,80 | 11,91 | 11,64 | 10,64 | 9,90 |
Dépenses totales auprès de fournisseurs autochtones millions de dollars | 599 | 445 | 521 | 703 | 836 |
Dépenses directes auprès de fournisseurs autochtones millions de dollars | 593 | 428 | 497 | 628 | 804 |
Dépenses indirectes auprès de fournisseurs autochtones millions de dollars | 6 | 17 | 24 | 21 | 32 |
Investissements dans la collectivité |
|||||
Contributions totales à des groupes sans but lucratif et à but lucratif et communautaires milliers de dollars | 26 346 | 33 800 | 26 557 | 28 980 | 33 102 |
Valeur des dons en argent milliers de dollars | 24 425 | 22 843 | 25 466 | 27 843 | 32 747 |
Valeur des dons en temps milliers de dollars | 408 | 83 | 800 | 161 | 160 |
Valeur des dons en nature milliers de dollars | 382 | 10 873 | 291 | 1 137 | 187 |
Valeur des dons en frais de gestion milliers de dollars | 988 | 953 | 994 | 1 143 | 1 378 |
Valeur des ressources externes obtenues milliers de dollars | 143 | 744 | 232 | 945 | 786 |
Dons de Suncor à la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) milliers de dollars | 4 500 | 10 164 | 16 600 | 18 455 | 20 255 |
Dons de la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) milliers de dollars | 16 055 | 14 881 | 16 649 | 15 817 | 15 143 |
Programme à l’intention des employés Sun-Actif | |||||
Participation des employés % | – | – | 27 | 26 | 29 |
Organismes soutenus nombre | – | – | 1 271 | 1 377 | 1 501 |
Valeur des dons de Suncor et de la FSÉ milliers de dollars | – | – | 1 668 | 2 822 | 2 660 |
Valeur des dons personnels des employés milliers de dollars | – | – | 1 313 | 2 719 | 3 138 |
Heures de bénévolat nombre | – | – | 80 706 | 73 259 | 96 067 |
Santé et sécurité |
|||||
Fréquence totale des blessures entraînant un arrêt de travail nombre par 200 000 heures travaillées | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Fréquence des blessures entraînant un arrêt de travail – employés nombre par 200 000 heures travaillées | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
Fréquence des blessures entraînant un arrêt de travail – entrepreneurs nombre par 200 000 heures travaillées | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Fréquence totale des blessures consignées nombre par 200 000 heures travaillées | 0,45 | 0,33 | 0,40 | 0,37 | 0,39 |
Fréquence des blessures consignées – employés nombre par 200 000 heures travaillées | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,39 |
Fréquence des blessures consignées – entrepreneurs nombre par 200 000 heures travaillées | 0,56 | 0,36 | 0,45 | 0,41 | 0,41 |
Décès nombre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents de perte de confinement primaire de niveau 1 et 2 nombre | 180 | 87 | 46 | 45 | 38 |
Effectifs |
|||||
Employés de Suncor nombre | 13 235 | 13 243 | 12 649 | 12 626 | 13 718 |
Employés à temps plein nombre | 13 042 | 12 888 | 12 389 | 12 317 | 13 004 |
Employés à temps partiel nombre | 97 | 121 | 111 | 98 | 97 |
Employés temporaires/occasionnels nombre | 96 | 252 | 149 | 211 | 617 |
Entrepreneurs ayant un contrat à long terme nombre | 2 663 | 757 | 809 | 559 | 2 216 |
Effectif syndiqué % | 34,50 | 34,60 | 32,80 | 33,20 | 31,62 |
Femmes % | 23,40 | 24,50 | 23,80 | 23,20 | 24,73 |
Hommes % | 75,70 | 75,50 | 76,20 | 76,80 | 75,27 |
Autochtones % | 1,60 | 1,90 | 3,00 | 3,10 | 3,24 |
Minorités visibles % | 10,30 | 12,60 | 14,70 | 12,60 | 11,79 |
Personnes handicapées % | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,73 |
Femmes à la direction % | 24 | 29 | 27 | 28 | 34 |
Nouveaux employés embauchés | |||||
Hommes % | 70,70 | 77,00 | 76,90 | 69,70 | 73,01 |
Femmes % | 29,30 | 23,00 | 23,10 | 30,30 | 26,99 |
Roulement du personnel % | 7,60 | 7,00 | 5,80 | 6,00 | 4,76 |
Hommes % | 6,50 | 6,40 | 5,40 | 5,80 | 4,37 |
Femmes % | 11,30 | 8,90 | 7,10 | 6,80 | 5,11 |
Pourcentage du salaire de base % | – | – | – | – | 97 |
Direction % | – | – | – | – | 96 |
Contributeur individuel % | – | – | – | – | 97 |
Nos données sur la performance en matière de développement durable présentent des données annuelles (du 1er janvier au 31 décembre) sur nos activités, l’environnement, l’économie, la santé et la sécurité et la main-d’œuvre pour 2019, ainsi que les tendances sur cinq ans lorsque cela est possible. Des données sur la performance par secteur d’activité ou installation sont également fournies lorsque cela est possible. Les indicateurs de la performance environnementale reflètent les actifs exploités par Suncor seulement, à moins d’indication contraire. Les indicateurs de la performance économique sont présentés de manière cohérente avec notre Rapport annuel 2019. Les notes fournissent des renseignements supplémentaires concernant les conditions limites spécifiques, les changements dans la méthodologie et les retraitements de données et incluent aussi des définitions, selon le cas, que l’on retrouve dans les données à télécharger du Rapport sur le développement durable 2020.
Toutes les données accompagnées du symbole (A) ont été examinées et vérifiées de façon indépendante par Ernst & Young LLP.
Déclaration de vérification indépendante
[3 pp., 52 Ko]Il est possible de télécharger de l’information détaillée sur la performance que nous avons enregistrée en 2019 ci-dessous.
Rapport sur la performance en matière de développement durable de 2020
[36 pp., 53 Ko]